Produkt-Details
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: Hua Power
Zertifizierung: CE,RoHS
Modellnummer: TP300
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 30~35 Werktage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 eingestellt pro Monat
Kapazität der Batterie: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Solar-Charge-/ACgebührenadapter: |
12-24V 5A |
USB1 gab aus:: |
5V 3A |
USB2 gab aus: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 gab aus: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Ertrag Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Wechselstrom gab aus: |
ununterbrochener 300W Höchstwert 230V 50HZ 500W |
USB Ausgabebaustein: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
DC-Ertrag: |
12V 6A MAX |
Drahtloser Ladegerät-Ertrag: |
10W 5V 2A |
LED-Beleuchtung: |
2-4W |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Produkt-Größe: |
249*171.5*208mm |
Gewicht: |
4.3kgs |
Kapazität der Batterie: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Solar-Charge-/ACgebührenadapter: |
12-24V 5A |
USB1 gab aus:: |
5V 3A |
USB2 gab aus: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 gab aus: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Ertrag Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
Wechselstrom gab aus: |
ununterbrochener 300W Höchstwert 230V 50HZ 500W |
USB Ausgabebaustein: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
DC-Ertrag: |
12V 6A MAX |
Drahtloser Ladegerät-Ertrag: |
10W 5V 2A |
LED-Beleuchtung: |
2-4W |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Produkt-Größe: |
249*171.5*208mm |
Gewicht: |
4.3kgs |
300W tragbares Kraftwerk TP300 300W kontinuierlich /15Ah / 288Wh
Produktspezifikationen
Höhepunkte* | 1,Upgrade auf LiFePO4-Batterie Kapazität 288Wh, 10 Steckdosen 2,LED Taschenlampe mit SOS 3,1 x Gleichstromkopf 7909 Eingangsladeanschluss: Adapterlade (24V/2.5A), Autolade (12V), Solarlade (12-24V 120W MAX) 4,2 x Gleichstromkopf 5521 Ausgangsanschluss und 1 x Zigarettenanzünder (insgesamt 12V/8A) 5,Schnellladegerät QC 3.0 Ausgang x 2,TYPE-C:Ausgang PD18W X1,TYPE-C:Ausgang PD65W 6,1 x EU-Standard-Wechselstromanschlüsse, BS,AU Steckdose verfügbar 7,Fanlos und geräuschloses Design, branchenführender Leistungsumrichter 8Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz 9, Zyklusdauer: 2000 Zyklen |
||||||||
Spezifikation* | Batterie | Kapazität der Batterie | LiFePO4 ((IRF32135 19,2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Zellmodell | IRF32135 | ||||||||
Gleichspannung/Eingang | DC 7909 Eingang | 12-20V 120W max. Ladegerät | |||||||
XT60 Solar-Ladegerät | 12-24V 120W max. Ladegerät | ||||||||
USB/Ausgabe | USB1 Ausgang | 18W 5V3,5A | |||||||
USB2-Ausgang | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Ausgabe | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Ausgabe | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Gleichstrom-Ausgang | Gleichspannung 1 Ausgang | 12V/8A | |||||||
Gleichspannung 2 Ausgang | 12V/8A | ||||||||
Zigarettenanzünder Ausgang | 12V/8A | ||||||||
AC-Ausgang | AC-Ausgang 1 | Wechselstromleistung 230V Sine WAVE 300W PEAK 500W | |||||||
Ausgangsfrequenz max | Sinewelle 300 W PEAK 500 W | ||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||
Drahtloses Ladegerät | DC | 15W 5V 3A | |||||||
LED-Beleuchtung | Macht | 3W | |||||||
Modus | Hochlicht/Tieflicht/SOS/Blitz | ||||||||
Materialien* | 1,Abmessungen: W*H*L 249*171.5*208mm 2,Schale: ABS+PC Entzündungsverzögerungsmaterialien 3,Nettogewicht des Erzeugnisses:4.3 KGS 4, Bruttogewicht:5.8KGS 5, Außenbox Größe: 333*240*275mm |
||||||||
Zubehör* | 1"Stromadapter" 2Benutzerhandbuch (optional) 3,Verpackung (optional) |
LCD-Bildschirm