Produkt-Details
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: Hua Power
Zertifizierung: CE,RoHS
Modellnummer: TP300
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10
Preis: 150
Verpackung Informationen: Guangdong, China
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000
Abmessung: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
Kapazität der Batterie: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Drahtloses Ladegerät: |
DC 15W 5V 3A |
Modus: |
TP300 |
Bruttogewicht: |
5.8kgs |
Abmessung: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
Kapazität der Batterie: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Drahtloses Ladegerät: |
DC 15W 5V 3A |
Modus: |
TP300 |
Bruttogewicht: |
5.8kgs |
300 Watt Mobiltelefon Laptop Camping im Freien Solargenerator tragbares Kraftwerk
Höhepunkte* | 1,1,Upgrade auf LiFePO4-Batterie Kapazität 288Wh, 10 Steckdosen 2,LED Taschenlampe mit SOS 3,1 x Gleichstromkopf 7909 Eingangsladeanschluss: Adapterlade (24V/2.5A), Autolade (12V), Solarlade (12-24V 120W MAX) 4,2 x Gleichstromkopf 5521 Ausgangsanschluss und 1 x Zigarettenanzünder (insgesamt 12V/8A) 5,Schnellladegerät QC 3.0 Ausgang x 2,TYPE-C:Ausgang PD18W X1,TYPE-C:Ausgang PD65W 6,1 x EU-Standard-Wechselstromanschlüsse, BS,AU Steckdose verfügbar 7,Fanlos und geräuschloses Design, branchenführender Leistungsumrichter 8Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz 9, Zyklusdauer: 2000 Zyklen |
||||||||||
Spezifikation* | Batterie | Kapazität der Batterie | LiFePO4 ((IRF32135 19,2V 15Ah/288Wh) | ||||||||
Zellmodell | IRF32135 | ||||||||||
Gleichspannung/Eingang | DC 7909 Eingang | 12-20V 120W max. Ladegerät | Parallele Eingabe | ||||||||
XT60 Solar-Ladegerät | 12-24V 120W max. Ladegerät | ||||||||||
USB/Ausgabe | USB1 Ausgang | 18W 5V3,5A | |||||||||
USB2-Ausgang | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C 1 Ausgabe | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C2 Ausgabe | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||||
Gleichstrom-Ausgang | Gleichspannung 1 Ausgang | 12V/8A | 100W gemeinsam | ||||||||
Gleichspannung 2 Ausgang | 12V/8A | ||||||||||
Zigarettenanzünder Ausgang | 12V/8A | ||||||||||
AC-Ausgang | AC-Ausgang 1 | Wechselstromleistung 230V Sine WAVE 300W PEAK 500W | |||||||||
Ausgangsfrequenz max | Sinewelle 300 W PEAK 500 W | ||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||||
Drahtloses Ladegerät | DC | 15W 5V 3A | |||||||||
LED-Beleuchtung | Macht | 3W | |||||||||
Modus | Hochlicht/Tieflicht/SOS/Blitz | ||||||||||
Materialien* |
1,Abmessungen: W*H*L 249*171.5*208mm 4Bruttogewicht:5.8KGS 5, Außenbox Größe: 333*240*275mm |
||||||||||
Zubehör* | 1"Stromadapter" 2Benutzerhandbuch (optional) 3,Verpackung (optional) |