Produkt-Details
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: Hua Power
Zertifizierung: CE,RoHS
Modellnummer: TP600
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 30~35 Werktage
Kapazität der Batterie: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Solar-Charge-/ACgebührenadapter: |
12-24V 6A |
USB1 gab aus: |
5V 3A |
USB2 gab aus: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 gab aus: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Ertrag Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Wechselstrom gab aus: |
ununterbrochener 600W Höchstwert 230V 50HZ 1000W |
DC-Ertrag: |
12-14V 10A MAX |
Drahtloser Ladegerät-Ertrag: |
10W 5V 2A |
LED-Beleuchtung: |
2-4W |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Produkt-Größe: |
295*206*228.5mm |
Gewicht: |
9.6kgs |
Kapazität der Batterie: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Solar-Charge-/ACgebührenadapter: |
12-24V 6A |
USB1 gab aus: |
5V 3A |
USB2 gab aus: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 gab aus: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Ertrag Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Wechselstrom gab aus: |
ununterbrochener 600W Höchstwert 230V 50HZ 1000W |
DC-Ertrag: |
12-14V 10A MAX |
Drahtloser Ladegerät-Ertrag: |
10W 5V 2A |
LED-Beleuchtung: |
2-4W |
Lebensdauer des Zyklus: |
2000 Zyklen |
Produkt-Größe: |
295*206*228.5mm |
Gewicht: |
9.6kgs |
Portable Power Station TP600 12,8V/45Ah,576Wh Grau/Schwarz
Produktspezifikationen
Höhepunkte* | 1,1,Upgrade auf LiFePO4 Batterie Kapazität 576Wh, 10 Steckdosen 2,LED Taschenlampe mit SOS 3,1 x Gleichstromkopf 7909 Eingangsladeanschluss: Adapterladung (24V/4.2A), Autoladung (12V), Solarladung (12-24V 120W MAX) 4,2 x Gleichstromkopf 5521 Ausgangsanschluss und 1 x Zigarettenanzünder (insgesamt 12V/8A) 5,Schnellladegerät QC 3.0 Ausgang USB-A,TYPE-C:Ausgang PD18W X1,TYPE-C:Ausgang PD65W 6,2 x EU-Standard-Wechselstromanschlüsse, 600W Wechselstromleistung 7,Fanlos und geräuschloses Design, branchenführender Leistungsumrichter 8Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz 9, Zyklusdauer: 2000 Zyklen |
||||||||
Spezifikation* | Batterie | Kapazität der Batterie | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Zellmodell | IRF32135 | ||||||||
Gleichspannung/Eingang | DC 7909 Eingang | 12-20V 120W max. Ladegerät | |||||||
XT60 Solar-Ladegerät | 12-20V 120W max. Ladegerät | ||||||||
USB/Ausgabe | USB1 Ausgang | 18W 5V3,5A | |||||||
USB2-Ausgang | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Ausgabe | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Ausgabe | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Gleichstrom-Ausgang | Gleichspannung 1 Ausgang | 12V/8A | |||||||
Gleichspannung 2 Ausgang | 12V/8A | ||||||||
Zigarettenanzünder Ausgang | 12V/8A | ||||||||
AC-Ausgang | AC-Ausgang 1 | Wechselstromleistung 230V Sine WAVE 600W PEAK 1000W | |||||||
AC-Ausgang 2 | Wechselstromleistung 230V Sine WAVE 600W PEAK 1000W | ||||||||
Ausgangsfrequenz max | Sinewelle 600 W PEAK 1000 W | ||||||||
Häufigkeit | 50 Hz | ||||||||
Drahtloses Ladegerät | DC | 15W 5V 3A | |||||||
LED-Beleuchtung | Macht | 3W | |||||||
Modus | Hochlicht/Tieflicht/SOS/Blitz | ||||||||
Materialien* |
1,Abmessung: W*H*L 295*206*228,5 mm 4Bruttogewicht:9.6KGS 5Außenkastengröße: 355*262*301 mm |
||||||||
Zubehör* | 1"Stromadapter" 2Benutzerhandbuch (optional) 3,Verpackung (optional) |
LCD-Bildschirm